更新時間:2026-04-10
點擊次數(shù):155

| 特征 | 微射流(固定腔) | 傳統(tǒng)高壓均質機(閥式) |
|---|---|---|
| 作用核心 | 固定幾何微通道、對撞 | 可調間隙的閥座與沖擊環(huán) |
| 力的類型 | 強剪切力 + 空蝕力 | 剪切力 + 沖擊力 + 部分空化 |
| 可重復性 | 高(無運動部件,固定通道) | 中等(閥間隙手動調,易磨損) |
| 磨損影響 | 腔體磨損后直接更換 | 閥座磨損導致壓力波動 |
| 放大難度 | 低(并聯(lián)腔體,線性能量傳遞) | 中(需重新優(yōu)化閥參數(shù)) |
| 參數(shù) | 對納米破碎的影響 | 典型范圍 |
|---|---|---|
| 操作壓力 | 壓力越高 → 射流速度越高 → 空化強度越強 → 粒徑越小 | 15,000 - 45,000 psi |
| 交互腔類型 | Y型(剪切+對撞,適合軟顆粒) Z型(空化+湍流,適合硬團聚) | 根據物料選擇 |
| 循環(huán)次數(shù) | 粒徑隨次數(shù)增加而減小,但4-6次后趨于平臺(破碎與再聚集平衡) | 2 - 8 次 |
| 物料溫度 | 溫度過高 → 空化閾值降低(氣泡提前生成,效率下降) 溫度過低 → 粘度高,分散差 | 控制冷卻換熱,通常 < 30°C |
| 濃度 | 過高(>20%固含量)→ 顆粒間碰撞幾率大增,易導致再團聚 | 5% - 15% 典型 |
| 領域 | 物料示例 | 處理前 | 處理后(D90) | 關鍵要求 |
|---|---|---|---|---|
| 制藥 | mRNA-LNP(脂質納米粒) | 多層囊泡,>500nm | 70-90 nm,PDI<0.05 | 無菌、低溫、低剪切損傷RNA |
| 生物技術 | 大腸桿菌細胞 | 完整細胞 | 破壁率 >95% ,釋放蛋白 | 保持蛋白活性(控溫) |
| 化妝品 | 輔酶Q10乳液 | 渾濁,5-10 μm | 150-200 nm,透明泛藍光 | 長期穩(wěn)定性(無沉淀) |
| 新能源 | 石墨烯分散液 | 大片層團聚 | <500 nm 片徑,少層 | 不破壞晶格結構 |
關注公眾號,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 安拓思納米技術(蘇州)有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蘇ICP備16004446號-6 sitemap.xml
高壓均質機
微射流均質機
脂質體擠出器
微流控納米藥物制備儀
高剪切分散乳化機
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質
聯(lián)系我們